
THICC Q60A
數位處理器冷卻
全方位增強
冷卻釋放潛力
性能優於專利
電纜太噁心了,所以我們像所有電纜一樣扔掉了
THICC:利用創新的冷卻塊進行冷卻的技術
像 Country Riddim 在四月春節表演中一樣降低溫度
“人們打開電視,它看起來就像一扇窗戶”

5” 超薄 IPS 顯示螢幕
720 x 1280 解析度、60Hz 更新率和 300 尼特亮度,為您的現實世界帶來令人難以置信的清晰流暢的視覺體驗

42 像素 qRGB 陣列
讓您的系統煥發活力,將其深深浸入令人著迷的飽和色彩中

雙鉸鏈浮動噴嘴
透過 90 度可調式旋轉升到上方並吸引您的注意力

雙諧波泵
可調節的 2,000 - 4,500 RPM 循環液體,具有靜音和突破性的效率,即使是最熱的 CPU 也能輕鬆駕馭

32mm THICC FP12 風扇
動態可調 0 - 3,000 RPM 風扇速度,採用玻璃纖維增強型液晶聚合物為風扇葉片增壓,提供巨大的 105.8 CFM 氣流和 8.14 mm-H2O 靜壓

Nexus Link 主節點
利用 HYTE 革命性的新型數位硬體接口,透過一條電纜透過熱和定位感測器數據進行順序照明和冷卻控制,能夠透過 Nexus Link AmpScale 支援跨 2 個通道的多達 34 個設備
技術規格
| 類別 | 規格 |
|---|---|
| 重量 | 5.1 磅 |
| 尺寸 | 288mm (長) x 120mm (寬) x 52mm (高) |
冷板
| 類別 | 規格 |
|---|---|
| 尺寸 | 56mm (長) x 56mm (寬) x 1.5mm (高) |
| 材料 | 鋁,銅 |
| 冷板技術 | 微車削翅片,磁性可互換冷板蓋,陽極處理鋁 |
管路
| 類別 | 規格 |
|---|---|
| 管長 | 400mm |
| 管材材質 | CIIR橡膠與尼龍套管 |
CPU相容性
| 類別 | 規格 |
|---|---|
| Intel | Socket LGA 1700、1200、115X、2011*、2066* |
| AMD | Socket AM5、AM4、TR4* |
| 附註 | *選購支架,請聯絡支援人員 |
風扇
| 類別 | 規格 |
|---|---|
| 尺寸 | 120x120x32mm |
| 速度 | 0-3000 RPM ±10% |
| 空氣流動 | 105.8 CFM |
| 噪音水平 | <10.0 - 47.3 dBA |
| 軸承 | 流體動力軸承 |
| 扇葉材質 | 玻璃纖維增強液晶聚合物 (LCP) |
| 風扇框材質 | Polycarbonate |
| 風扇連接器 | Nexus Link M 型 |
| Nexus-Link頻道 | 1x C 型、1x M 型 |
| 最大設備數-單一頻道 | 18 |
| 最大設備數-所有通道 | 34 |
| 最大電流-單一通道 | 8A/12V |
| 最大電流-所有通道 | 15A/12V |
| 最大PSU功耗 | 高達 180W (取決於連接的 Nexus Link 裝置數量) |
液晶螢幕
| 類別 | 規格 |
|---|---|
| 尺寸 | 5 吋 |
| 分辨率 | 720x1280 (293 PPI) |
| 面板類型 | IPS 液晶螢幕 |
| 螢幕鉸鏈 | 雙鉸鏈浮動噴嘴 |
| 刷新率 | 60 赫茲 |
| 亮度 | 300 尼特 |
| 偏移照明 | 42 像素 qRGB 陣列 |
| 標誌照明 | 4 像素 qRGB 陣列 |
泵浦
| 類別 | 規格 |
|---|---|
| 轉速 | 2,000 – 4,500 轉/分鐘 |
| 軸承 | 陶瓷 |
| 葉輪直徑 | 24mm |
| 冷卻液工作溫度 | -10 至 60 ℃ |
處理器
| 類別 | 規格 |
|---|---|
| 核心 | 四核心 64 位 ARM Cortex |
| 速度 | 1.3 GHz |
| 記憶體 | 2GB DDR4 @ 2666 MT/秒 |
| 存儲 | 32GB 快閃記憶體卡 |
| 圖形引擎 | 500 兆赫 |
| 協處理器 | 32 位 ARM Cortex-M4 |
| 輸入連接 | USB 2.0 接頭、PWM、6 針 PCIe 電源 |
顯卡支援
| 類別 | 規格 |
|---|---|
| 最大尺寸 | 長度 422mm,厚度 105mm |
風扇支援
| 類別 | 規格 |
|---|---|
| 側面 | 3x 120mm / 2x 140mm |
| 頂部 | 3x 120mm / 2x 140mm |
| 後面 | 1x 120mm / 1x 140mm |
| 底部 | 3x 120mm / 2x 140mm (32mm 厚) |
散熱器支援
| 類別 | 規格 |
|---|---|
| 側面 | 120-360mm,140-280mm,最厚 125mm |
| 頂部 | 120-360mm,140-280mm,最厚 68mm |
| 後面 | 1x 120mm / 1x 140mm |
其他
| 類別 | 規格 |
|---|---|
| CPU冷卻器高度 | 180mm |
| 存儲 | 2x 3.5" HDD 或 4x 2.5" SSD |
| 擴充插槽 | 7 個半高 + 4 個全高 |






